Estadísticas swinger de Vermont, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayVermont para Vermont tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Vermont de un vistazo
- Miembros
- 119
- Parejas
- 43
- Mujeres
- 14
- Hombres
- 62
- Localidades con miembros
- 36
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Vermont
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Burlington | 40 | 89,5 |
| 2 | Rutland | 11 | 70,0 |
| 3 | Brattleboro | 6 | 78,4 |
| 4 | Essex Junction | 5 | 46,3 |
| 5 | Springfield | 5 | 118,0 |
| 6 | South Burlington | 4 | 19,3 |
| 7 | Bennington | 3 | 32,4 |
| 8 | Barre | 3 | 35,7 |
| 9 | Winooski | 3 | 36,2 |
| 10 | Fair Haven | 3 | 118,2 |
| 11 | Montpelier | 2 | 25,0 |
| 12 | St. Albans | 2 | 28,8 |
| 13 | Northfield | 2 | 53,1 |
| 14 | Swanton | 2 | 74,9 |
| 15 | Randolph | 2 | 99,7 |
| 16 | Brandon | 2 | 103,8 |
| 17 | Richford | 2 | 127,1 |
| 18 | Chester-Chester Depot | 2 | 154,1 |
| 19 | Killington Village | 2 | 395,3 |
| 20 | Jamaica | 2 | 3389,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayVermont. Estadísticas swinger de Vermont, noviembre de 2026. https://swingersplayvermont.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)