Estadísticas swinger de Vermont: miembros por localidad
SwingersPlayVermont cuenta 119 miembros que viven en Vermont: 43 parejas, 14 mujeres y 62 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
Vermont de un vistazo
- Miembros
- 119
- Parejas
- 43
- Mujeres
- 14
- Hombres
- 62
- Localidades con miembros
- 36
- Localidades con página propia
- 180
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Vermont
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington | 40 | 44.675 | 89,5 |
| 2 | Rutland | 11 | 15.712 | 70,0 |
| 3 | Brattleboro | 6 | 7657 | 78,4 |
| 4 | Essex Junction | 5 | 10.803 | 46,3 |
| 5 | Springfield | 5 | 4237 | 118,0 |
| 6 | South Burlington | 4 | 20.756 | 19,3 |
| 7 | Bennington | 3 | 9245 | 32,4 |
| 8 | Barre | 3 | 8412 | 35,7 |
| 9 | Winooski | 3 | 8293 | 36,2 |
| 10 | Fair Haven | 3 | 2537 | 118,2 |
| 11 | Montpelier | 2 | 8014 | 25,0 |
| 12 | St. Albans | 2 | 6954 | 28,8 |
| 13 | Northfield | 2 | 3766 | 53,1 |
| 14 | Swanton | 2 | 2670 | 74,9 |
| 15 | Randolph | 2 | 2007 | 99,7 |
| 16 | Brandon | 2 | 1927 | 103,8 |
| 17 | Richford | 2 | 1573 | 127,1 |
| 18 | Chester-Chester Depot | 2 | 1298 | 154,1 |
| 19 | Killington Village | 2 | 506 | 395,3 |
| 20 | Jamaica | 2 | 59 | 3389,8 |
| 21 | Middlebury | 1 | 7220 | 13,9 |
| 22 | St. Johnsbury | 1 | 5859 | 17,1 |
| 23 | White River Junction | 1 | 3364 | 29,7 |
| 24 | Bristol | 1 | 2142 | 46,7 |
| 25 | West Rutland | 1 | 2125 | 47,1 |
| 26 | Manchester Center | 1 | 2037 | 49,1 |
| 27 | Waterbury | 1 | 1753 | 57,0 |
| 28 | Fairfax | 1 | 1099 | 91,0 |
| 29 | Stowe | 1 | 1003 | 99,7 |
| 30 | Woodstock | 1 | 936 | 106,8 |
| 31 | Orleans | 1 | 809 | 123,6 |
| 32 | Manchester | 1 | 676 | 147,9 |
| 33 | Putney | 1 | 393 | 254,5 |
| 34 | Lyndon Center | 1 | 291 | 343,6 |
| 35 | Londonderry | 1 | 137 | 729,9 |
| 36 | Chimney Hill | 1 | 75 | 1333,3 |
Condados de Vermont
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Chittenden County | 52 | 4 |
| 2 | Rutland County | 19 | 5 |
| 3 | Windham County | 11 | 5 |
| 4 | Windsor County | 9 | 4 |
| 5 | Washington County | 8 | 4 |
| 6 | Franklin County | 7 | 4 |
| 7 | Bennington County | 5 | 3 |
| 8 | Addison County | 2 | 2 |
| 9 | Caledonia County | 2 | 2 |
| 10 | Orange County | 2 | 1 |
| 11 | Orleans County | 1 | 1 |
| 12 | Lamoille County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayVermont. Estadísticas swinger de Vermont: miembros por localidad. https://swingersplayvermont.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)
Preguntas frecuentes
¿Cuántos swingers hay en Vermont?
SwingersPlayVermont cuenta 119 miembros que viven en Vermont: 43 parejas, 14 mujeres y 62 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
¿Dónde está la mayor comunidad swinger de Vermont?
Burlington es la localidad con más miembros de SwingersPlayVermont: allí viven 40 miembros. Le siguen Rutland, Brattleboro, Essex Junction y Springfield.
¿Qué localidad de Vermont tiene más swingers por habitante?
Burlington, con 89,5 miembros por cada 100.000 habitantes (localidades con al menos 20 miembros).
¿Indican estas cifras cuántas personas son swingers?
No. Cuentan a los miembros de SwingersPlayVermont que indicaron cada lugar como su lugar de residencia, incluidos los perfiles traídos de la red SwingersPlay. Muestran dónde está esta comunidad, no cuántas personas son swingers en un estado o país.
¿Puedo citar estas cifras?
Sí. Por favor, cita SwingersPlayVermont como fuente, enlaza a esta página e indica la fecha de las cifras.